股東會
股東會資訊
召開股東常會之公告
公司代號:6516 公司名稱:勤崴國際科技股份有限公司
股東會相關資料
| 年度 | 股東會類別 | 日期 | 開會通知 | 議事手冊 | 年報 | 議事錄 | 股東會錄影 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 股東常會 | 2025-5-23 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 播放 |
| 113 | 股東常會 | 2024-5-24 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 播放 |
| 112 | 股東常會 | 2023-5-19 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 111 | 股東常會 | 2022-5-26 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 110 | 股東常會 | 2021-7-22 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 109 | 股東常會 | 2020-6-15 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 108 | 股東常會 | 2019-6-11 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 107 | 股東臨時會 | 2018-12-27 | 下載 | 下載 | N/A | 下載 | |
| 107 | 股東常會 | 2018-5-29 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 106 | 股東常會 | 2017-5-26 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 105 | 股東臨時會 | 2016-9-10 | 下載 |
查看公告內容需安裝以下軟體: Adobe reader
持股數前十(基準日為114年06月17日)
| 股東戶名 | 持有股數 | 持有比例 |
|---|---|---|
| 中華電信股份有限公司 | 12,719,813 | 22.58% |
| 柯應鴻 | 6,399,842 | 11.36% |
| 楊衍弘 | 2,640,001 | 4.69% |
| 晟恆投資股份有限公司 | 1,779,800 | 3.16% |
| 柴惠敏 | 1,016,363 | 1.80% |
| 王志成 | 865,517 | 1.54% |
| 廖勇柏 | 769,391 | 1.37% |
| 顏仲駿 | 683,700 | 1.21% |
| 柯碧玲 | 644,266 | 1.14% |
| 蔡楚卉 | 642,379 | 1.14% |