股東會
股東會資訊
召開股東常會之公告
公司代號:6516 公司名稱:勤崴國際科技股份有限公司
股東會相關資料
年度 | 股東會類別 | 日期 | 開會通知 | 議事手冊 | 年報 | 議事錄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 股東常會 | 2023-5-19 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
111 | 股東常會 | 2022-5-26 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
110 | 股東常會 | 2021-7-22 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
109 | 股東常會 | 2020-6-15 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
108 | 股東常會 | 2019-6-11 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
107 | 股東臨時會 | 2018-12-27 | 下載 | 下載 | N/A | 下載 | |
107 | 股東常會 | 2018-5-29 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
106 | 股東常會 | 2017-5-26 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
105 | 股東臨時會 | 2016-9-10 | 下載 |
查看公告內容需安裝以下軟體: Adobe reader
持股數前十(基準日為112年03月20日)
股東戶名 | 持有股數 | 持有比例 |
---|---|---|
中華電信股份有限公司 | 10,512,243 | 22.55% |
柯應鴻 | 5,289,127 | 11.35% |
楊衍弘 | 1,747,000 | 3.75% |
黃晟中 | 1,742,995 | 3.74% |
柴惠敏 | 844,698 | 1.81% |
王志成 | 627,494 | 1.35% |
蔡楚卉 | 544,942 | 1.17% |
廖勇柏 | 540,605 | 1.16% |
柯碧玲 | 534,022 | 1.15% |
柯虹美 | 509,630 | 1.09% |